‹ Tools
Clash of Clans Upgrade Costs
The total resources needed to fully max every troop, hero, pet, spell, defense and item in Clash of Clans, summed across every single level straight from the game files. Filter by category and sort to find the most expensive upgrades in the game.
| # | Unit | Category | Max Lvl | Total cost ▾ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heroes | 80 | 847,200,000 | |
| 2 | Elixir Troops | 9 | 113,000,000 | |
| 3 | Inferno Tower | Defenses | 12 | 99,200,000 |
| 4 | Elixir Troops | 12 | 98,000,000 | |
| 5 | Builder Base Troops | 35 | 96,500,000 | |
| 6 | Air Defense | Defenses | 16 | 94,172,000 |
| 7 | Elixir Troops | 11 | 92,850,000 | |
| 8 | Multi-Archer Tower | Defenses | 4 | 91,500,000 |
| 9 | Ricochet Cannon | Defenses | 4 | 91,000,000 |
| 10 | Elixir Troops | 13 | 90,300,000 | |
| 11 | Bomb Tower | Defenses | 13 | 87,700,000 |
| 12 | Revive Spell | Elixir Spells | 5 | 86,500,000 |
| 13 | Healing Spell | Elixir Spells | 12 | 85,225,000 |
| 14 | Multi-Gear Tower | Defenses | 3 | 85,000,000 |
| 15 | Super Wizard Tower | Defenses | 2 | 85,000,000 |
| 16 | X-Bow | Defenses | 12 | 84,500,000 |
| 17 | Lightning Spell | Elixir Spells | 13 | 84,450,000 |
| 18 | Elixir Troops | 14 | 84,430,000 | |
| 19 | Elixir Troops | 14 | 83,820,000 | |
| 20 | Elixir Troops | 6 | 82,500,000 | |
| 21 | Elixir Troops | 12 | 82,200,000 | |
| 22 | Elixir Troops | 5 | 78,500,000 | |
| 23 | Hidden Tesla | Defenses | 17 | 78,400,000 |
| 24 | Scattershot | Defenses | 6 | 77,500,000 |
| 25 | Elixir Troops | 14 | 73,690,000 | |
| 26 | Builder Base Troops | 35 | 73,500,000 | |
| 27 | Eagle Artillery | Defenses | 7 | 69,000,000 |
| 28 | Elixir Troops | 14 | 67,600,000 | |
| 29 | Totem Spell | Elixir Spells | 4 | 66,000,000 |
| 30 | Elixir Troops | 7 | 65,000,000 | |
| 31 | Mortar | Defenses | 18 | 64,400,000 |
| 32 | Firespitter | Defenses | 3 | 64,000,000 |
| 33 | Elixir Troops | 12 | 63,170,000 | |
| 34 | Elixir Troops | 4 | 61,000,000 | |
| 35 | Spell Tower | Defenses | 4 | 59,000,000 |
| 36 | Builder's Hut | Defenses | 7 | 58,500,000 |
| 37 | Elixir Troops | 3 | 58,000,000 | |
| 38 | Recall Spell | Elixir Spells | 6 | 56,500,000 |
| 39 | Siege Machines | 6 | 48,500,000 | |
| 40 | Siege Machines | 6 | 48,500,000 | |
| 41 | Spring Trap | Traps | 13 | 48,222,000 |
| 42 | Wizard Tower | Defenses | 17 | 47,610,000 |
| 43 | Seeking Air Mine | Traps | 8 | 46,812,000 |
| 44 | Giga Bomb | Traps | 4 | 45,500,000 |
| 45 | Siege Machines | 5 | 41,500,000 | |
| 46 | Siege Machines | 5 | 41,500,000 | |
| 47 | Air Bomb | Traps | 13 | 38,449,000 |
| 48 | Builder Base Troops | 20 | 37,700,000 | |
| 49 | Builder Base Troops | 20 | 37,340,000 | |
| 50 | Builder Base Troops | 20 | 36,600,000 | |
| 51 | Builder Base Troops | 20 | 36,150,000 | |
| 52 | Builder Base Troops | 20 | 35,870,000 | |
| 53 | Siege Machines | 4 | 35,500,000 | |
| 54 | Builder Base Troops | 20 | 35,200,000 | |
| 55 | Builder Base Troops | 20 | 34,720,000 | |
| 56 | Siege Machines | 5 | 34,500,000 | |
| 57 | Builder Base Troops | 20 | 33,995,000 | |
| 58 | Siege Machines | 5 | 33,200,000 | |
| 59 | Clone Spell | Elixir Spells | 8 | 33,000,000 |
| 60 | Builder Base Troops | 20 | 32,720,500 | |
| 61 | Elixir Troops | 3 | 32,600,000 | |
| 62 | Bomb | Traps | 14 | 32,261,400 |
| 63 | Builder Base Troops | 20 | 32,200,000 | |
| 64 | Giant Bomb | Traps | 11 | 25,457,500 |
| 65 | Elixir Troops | 12 | 24,590,000 | |
| 66 | Builder Base Troops | 20 | 23,800,000 | |
| 67 | Freeze Spell | Elixir Spells | 7 | 23,100,000 |
| 68 | Siege Machines | 5 | 22,500,000 | |
| 69 | Archer Tower | Defenses | 21 | 20,688,000 |
| 70 | Skeleton Trap | Traps | 5 | 19,656,000 |
| 71 | Invisibility Spell | Elixir Spells | 4 | 18,000,000 |
| 72 | Cannon | Defenses | 21 | 17,131,250 |
| 73 | Elixir Troops | 9 | 16,845,000 | |
| 74 | Jump Spell | Elixir Spells | 5 | 16,000,000 |
| 75 | Builder Base Troops | 20 | 15,600,000 | |
| 76 | Heroes | 105 | 12,831,500 | |
| 77 | Heroes | 105 | 12,781,500 | |
| 78 | Heroes | 95 | 12,356,500 | |
| 79 | Rage Spell | Elixir Spells | 6 | 9,200,000 |
| 80 | Heroes | 55 | 9,170,000 | |
| 81 | Air Sweeper | Defenses | 7 | 8,250,000 |
| 82 | Tornado Trap | Traps | 3 | 6,300,000 |
| 83 | Heroes | 25 | 5,635,000 | |
| 84 | Hero Pets | 10 | 3,060,000 | |
| 85 | Hero Pets | 10 | 2,520,000 | |
| 86 | Hero Pets | 15 | 2,455,000 | |
| 87 | Hero Pets | 15 | 2,290,000 | |
| 88 | Hero Pets | 15 | 2,075,000 | |
| 89 | Hero Pets | 15 | 1,785,000 | |
| 90 | Hero Pets | 10 | 1,710,000 | |
| 91 | Hero Pets | 10 | 1,710,000 | |
| 92 | Hero Pets | 15 | 1,470,000 | |
| 93 | Monolith | Defenses | 4 | 1,290,000 |
| 94 | Dark Elixir Troops | 10 | 1,274,000 | |
| 95 | Hero Pets | 10 | 1,245,000 | |
| 96 | Hero Pets | 10 | 1,245,000 | |
| 97 | Dark Elixir Troops | 15 | 1,244,000 | |
| 98 | Poison Spell | Dark Spells | 12 | 1,194,000 |
| 99 | Hero Pets | 15 | 1,190,000 | |
| 100 | Dark Elixir Troops | 14 | 1,117,500 | |
| 101 | Ice Block Spell | Dark Spells | 5 | 940,000 |
| 102 | Dark Elixir Troops | 14 | 928,500 | |
| 103 | Dark Elixir Troops | 9 | 892,500 | |
| 104 | Revenge Tower | Defenses | 2 | 890,000 |
| 105 | Dark Elixir Troops | 8 | 841,500 | |
| 106 | Dark Elixir Troops | 5 | 787,500 | |
| 107 | Bat Spell | Dark Spells | 8 | 781,000 |
| 108 | Dark Elixir Troops | 4 | 780,000 | |
| 109 | Dark Elixir Troops | 8 | 763,000 | |
| 110 | Earthquake Spell | Dark Spells | 8 | 735,500 |
| 111 | Haste Spell | Dark Spells | 7 | 613,500 |
| 112 | Dark Elixir Troops | 11 | 593,000 | |
| 113 | Dark Elixir Troops | 4 | 385,000 | |
| 114 | Overgrowth Spell | Dark Spells | 4 | 362,500 |
| 115 | Skeleton Spell | Dark Spells | 8 | 353,000 |
| 116 | Dark Elixir Troops | 3 | 147,500 |
Clash of Clans upgrade costs: frequently asked questions
What is the most expensive upgrade in Clash of Clans?
Heroes and Town Hall–level defenses carry the biggest totals. Sort this table by total cost to see the single most resource-hungry upgrades in the game.
How are these upgrade costs calculated?
Each figure is the sum of every level’s upgrade cost for that unit, taken directly from the Clash of Clans game files, so it is the full cost to take it from level 1 to its maximum level.

847,200,000
Inferno Tower
99,200,000
96,500,000
Air Defense
Multi-Archer Tower
Ricochet Cannon
Bomb Tower
Revive Spell
Healing Spell
Multi-Gear Tower
Super Wizard Tower
X-Bow
Lightning Spell
Hidden Tesla
Scattershot
Eagle Artillery
Totem Spell
Mortar
Firespitter
Spell Tower
Builder's Hut
Recall Spell
Spring Trap
Wizard Tower
Seeking Air Mine
Giga Bomb
Air Bomb
Clone Spell
Bomb
Giant Bomb
Freeze Spell
Archer Tower
Skeleton Trap
Invisibility Spell
Cannon
Jump Spell
12,831,500
Rage Spell
Air Sweeper
Tornado Trap
Monolith
Poison Spell
Ice Block Spell
Revenge Tower
Bat Spell
Earthquake Spell
Haste Spell
Overgrowth Spell
Skeleton Spell