‹ Tools
Clash of Clans Upgrade Times
The total build and research time to fully max every troop, hero, pet, spell and building in Clash of Clans, summed across every level from the game files. Sort to find the longest grinds in the game and plan your builder and lab time.
| # | Unit | Category | Max Lvl | Total time ▾ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heroes | 105 | 370d 12h | |
| 2 | Heroes | 105 | 370d 12h | |
| 3 | Heroes | 95 | 363d | |
| 4 | Heroes | 80 | 267d 8h | |
| 5 | Heroes | 55 | 201d 10h | |
| 6 | Builder Base Troops | 35 | 138d 12h | |
| 7 | Heroes | 25 | 118d 18h | |
| 8 | Builder Base Troops | 35 | 115d | |
| 9 | Hero Pets | 15 | 77d | |
| 10 | Hero Pets | 15 | 77d | |
| 11 | Hero Pets | 15 | 77d | |
| 12 | Hero Pets | 10 | 72d | |
| 13 | Hero Pets | 10 | 72d | |
| 14 | Elixir Troops | 9 | 67d | |
| 15 | Air Defense | Defenses | 16 | 65d 21h |
| 16 | Hero Pets | 15 | 64d | |
| 17 | Inferno Tower | Defenses | 12 | 63d |
| 18 | Dark Elixir Troops | 15 | 60d 22h | |
| 19 | Poison Spell | Dark Spells | 12 | 60d 16h |
| 20 | Hero Pets | 15 | 59d 12h | |
| 21 | Hero Pets | 15 | 59d 12h | |
| 22 | Elixir Troops | 12 | 58d 14h | |
| 23 | Elixir Troops | 11 | 57d 18h | |
| 24 | Bomb Tower | Defenses | 13 | 57d 6h |
| 25 | X-Bow | Defenses | 12 | 57d 6h |
| 26 | Dark Elixir Troops | 10 | 57d | |
| 27 | Hero Pets | 10 | 57d | |
| 28 | Elixir Troops | 12 | 55d 6h | |
| 29 | Builder Base Troops | 20 | 55d 3h | |
| 30 | Builder Base Troops | 20 | 54d 18h | |
| 31 | Builder Base Troops | 20 | 54d 12h | |
| 32 | Builder Base Troops | 20 | 54d 12h | |
| 33 | Elixir Troops | 13 | 54d 4h | |
| 34 | Scattershot | Defenses | 6 | 54d |
| 35 | Builder Base Troops | 20 | 53d 6h | |
| 36 | Builder Base Troops | 20 | 53d 2h | |
| 37 | Builder Base Troops | 20 | 53d | |
| 38 | Multi-Archer Tower | Defenses | 4 | 52d 18h |
| 39 | Hero Pets | 10 | 52d 12h | |
| 40 | Ricochet Cannon | Defenses | 4 | 52d 6h |
| 41 | Lightning Spell | Elixir Spells | 13 | 51d 12h |
| 42 | Ice Block Spell | Dark Spells | 5 | 51d |
| 43 | Builder Base Troops | 20 | 50d 12h | |
| 44 | Elixir Troops | 14 | 50d 9h | |
| 45 | Healing Spell | Elixir Spells | 12 | 50d 9h |
| 46 | Elixir Troops | 14 | 50d 5h | |
| 47 | Eagle Artillery | Defenses | 7 | 50d |
| 48 | Dark Elixir Troops | 14 | 49d 2h | |
| 49 | Recall Spell | Elixir Spells | 6 | 49d |
| 50 | Elixir Troops | 6 | 48d 18h | |
| 51 | Hidden Tesla | Defenses | 17 | 48d 15h |
| 52 | Monolith | Defenses | 4 | 48d |
| 53 | Dark Elixir Troops | 14 | 47d 20h | |
| 54 | Multi-Gear Tower | Defenses | 3 | 47d 18h |
| 55 | Builder Base Troops | 20 | 46d 12h | |
| 56 | Revive Spell | Elixir Spells | 5 | 46d |
| 57 | Elixir Troops | 5 | 45d 12h | |
| 58 | Dark Elixir Troops | 9 | 44d 8h | |
| 59 | Elixir Troops | 14 | 43d 6h | |
| 60 | Elixir Troops | 12 | 42d 22h | |
| 61 | Dark Elixir Troops | 4 | 42d | |
| 62 | Totem Spell | Elixir Spells | 4 | 42d |
| 63 | Dark Elixir Troops | 8 | 41d 18h | |
| 64 | Dark Elixir Troops | 5 | 41d 12h | |
| 65 | Dark Elixir Troops | 8 | 40d 18h | |
| 66 | Elixir Troops | 14 | 40d 14h | |
| 67 | Builder Base Troops | 20 | 40d 12h | |
| 68 | Elixir Troops | 7 | 40d 6h | |
| 69 | Super Wizard Tower | Defenses | 2 | 40d |
| 70 | Builder's Hut | Defenses | 7 | 39d |
| 71 | Mortar | Defenses | 18 | 38d 16h |
| 72 | Earthquake Spell | Dark Spells | 8 | 38d 12h |
| 73 | Hero Pets | 10 | 38d | |
| 74 | Hero Pets | 10 | 38d | |
| 75 | Bat Spell | Dark Spells | 8 | 37d 18h |
| 76 | Firespitter | Defenses | 3 | 37d 12h |
| 77 | Spell Tower | Defenses | 4 | 37d 12h |
| 78 | Elixir Troops | 4 | 35d | |
| 79 | Siege Machines | 6 | 34d 12h | |
| 80 | Siege Machines | 6 | 34d 12h | |
| 81 | Spring Trap | Traps | 13 | 33d 8h |
| 82 | Haste Spell | Dark Spells | 7 | 31d 12h |
| 83 | Wizard Tower | Defenses | 17 | 30d 14h |
| 84 | Builder Base Troops | 20 | 30d 12h | |
| 85 | Elixir Troops | 3 | 30d | |
| 86 | Seeking Air Mine | Traps | 8 | 27d 12h |
| 87 | Dark Elixir Troops | 11 | 27d 8h | |
| 88 | Revenge Tower | Defenses | 2 | 27d |
| 89 | Siege Machines | 5 | 26d | |
| 90 | Siege Machines | 5 | 26d | |
| 91 | Siege Machines | 5 | 26d | |
| 92 | Siege Machines | 5 | 26d | |
| 93 | Siege Machines | 4 | 24d | |
| 94 | Overgrowth Spell | Dark Spells | 4 | 24d |
| 95 | Giga Bomb | Traps | 4 | 24d |
| 96 | Clone Spell | Elixir Spells | 8 | 23d 18h |
| 97 | Air Bomb | Traps | 13 | 22d 23h |
| 98 | Dark Elixir Troops | 4 | 21d 12h | |
| 99 | Siege Machines | 5 | 21d | |
| 100 | Skeleton Spell | Dark Spells | 8 | 20d 18h |
| 101 | Bomb | Traps | 14 | 19d 22h |
| 102 | Builder Base Troops | 20 | 19d | |
| 103 | Elixir Troops | 3 | 18d | |
| 104 | Freeze Spell | Elixir Spells | 7 | 15d 12h |
| 105 | Giant Bomb | Traps | 11 | 13d 21h |
| 106 | Jump Spell | Elixir Spells | 5 | 13d 12h |
| 107 | Elixir Troops | 12 | 13d 3h | |
| 108 | Dark Elixir Troops | 3 | 12d | |
| 109 | Invisibility Spell | Elixir Spells | 4 | 12d |
| 110 | Elixir Troops | 9 | 10d 17h | |
| 111 | Archer Tower | Defenses | 21 | 10d 4h |
| 112 | Skeleton Trap | Traps | 5 | 8d 1h |
| 113 | Rage Spell | Elixir Spells | 6 | 7d 18h |
| 114 | Air Sweeper | Defenses | 7 | 7d 6h |
| 115 | Cannon | Defenses | 21 | 6d 22h |
| 116 | Tornado Trap | Traps | 3 | 3d |
Clash of Clans upgrade times: frequently asked questions
What takes the longest to upgrade in Clash of Clans?
Heroes have by far the longest total upgrade times because they can’t be sped up in the lab and have many levels. Sort this table by total time to see the biggest grinds.
Do these times include boosts or books?
No. These are the base build and research times from the game files, before any Builder Potions, Books, or gem boosts, so they represent the raw time investment.

Air Defense
Inferno Tower
Poison Spell
Bomb Tower
X-Bow
Scattershot
Multi-Archer Tower
Ricochet Cannon
Lightning Spell
Ice Block Spell
Healing Spell
Eagle Artillery
Recall Spell
Hidden Tesla
Monolith
Multi-Gear Tower
Revive Spell
Totem Spell
Super Wizard Tower
Builder's Hut
Mortar
Earthquake Spell
Bat Spell
Firespitter
Spell Tower
Spring Trap
Haste Spell
Wizard Tower
Seeking Air Mine
Revenge Tower
Overgrowth Spell
Giga Bomb
Clone Spell
Air Bomb
Skeleton Spell
Bomb
Freeze Spell
Giant Bomb
Jump Spell
Invisibility Spell
Archer Tower
Skeleton Trap
Rage Spell
Air Sweeper
Cannon
Tornado Trap